Calculated Volume (dm³) | 6.765 |
Calculated Weight (kg) | 0 |
Distance between holes | 130.0 mm |
Fluid type | Fren hidroliği |
GTIN | 04057877002510 |
Length | 409 mm |
Max. operating pressure | 10.0 bar |
Mounting | 4x Ø 9.0 mm |
Oil inlet | Brake fluid SAE J 1703 |
Ports | 1-4: M14×1.5; 11, 21: M16×1.5 |
Port Thread 1-4 | M14 x 1.5 |
Port thread 11 | M16 x 1.5 JED - 464 |
Port thread 31 | Flap Exhaust |
Port Thread 32 | Ø 8.0 mm |
Product category | Device |
ProVia Warranty | 1 yıl |
Push-rod thread | Hole Ø 12.0 mm |
Size | 101.6 mm |
Stroke | 85.0 mm |
Technical specification | AM specification |
Temperature range | -40°C to +80°C |
Wear measurement | Mechanical wear indicator |
Weight (kg) | 2.7 |
Debriyaj alt merkez
Material Number: PRO0510050Boyutlar (MM x MM x MM): | 125 x 132 x 410 |
Ağırlık | 2.7 |
GTIN | 04057877002510 |
Satın Al
Documents
Catalog | provia_product-brochure-for-chinese-applications_en.pdf | indir |
Catalog | provia_product-catalogue_en.pdf | indir |
Drawing | pro0510050____005_dascheck_d3_page-1---notset_tif.pdf | indir |
Documents
FAW | 1602305A70A |
FAW | 1602305A70A/B |
FAW | 1602305A70AB |
FAW | 1602305A7A |
YUTONG | 160400455 |
