| Abstand zwischen den Schrauben | 120.6 mm | 
| Anschluss: Betriebsdruck [P emax.] | 11: 10 bar (13 bar), 12: 8.5 bar (11 bar) | 
| Anschlussspezifikation | JED-388-0 | 
| Art der Gabelkopfbefestigung | Screwed | 
| Berechnetes Gewicht (kg) | 0 | 
| Berechnetes Volumen (dm³) | 28.4 | 
| Betriebsart | Cam | 
| Gabelbolzen | 14.0 mm | 
| Gabelkopf | Screwed | 
| Gesamtlänge | 265.0 mm | 
| Gewicht (kg) | 10.41 | 
| Gewicht (lb) | 22.95 | 
| Gewinde Anschluss 11 | M22 x 1.5 JED-388-0 | 
| Gewinde Druckstange | M16 x 1.5 | 
| GTIN | 04057877001971 | 
| Hub | 57/57 mm | 
| Kraftabgabe Betriebsbremse | 9.0 kN | 
| Kraftabgabe Federbremse | 6.8-11 kN | 
| Länge Druckstange | 290 mm | 
| Länge Druckstange + Gabel (Gabelmitte) | 290 mm | 
| Länge Druckstange ohne Gabel | 257.45 mm | 
| Lösedruck | 5.5 bar | 
| Max. Betriebsdruck | 10.0/8.5 bar | 
| ProVia Garantie | 1 Jahr | 
| Schraubengewinde | M16 x 1.5 | 
| Schraubenlängen | 39.5 mm | 
| Technical specification | AM specification | 
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C | 
| Typ | 24/24 | 
| UPC | 193134005321 | 
| Verbindungsanschluss/-stutzen | M22×1.5 / M22×1.5 | 
| Version | Ohne Faltenbalg | 
Federspeicherzylinder CAM 24/24-57mm
Artikelnummer: PRO4210020| Abmessungen (MM x MM x MM): | 650 x 230 x 190 | 
| Gewicht | 10.41 | 
| GTIN | 04057877001971 | 
Kaufen
            
																																			            
						                        
						                        
						                        
						                        
						                        
						                        
						                        
						                        
						                        






