| Abstand zwischen den Bohrungen | 130.0 mm |
| Anschlüsse | 1-4: M14×1.5; 11, 21: M16×1.5 |
| Berechnetes Gewicht (kg) | 0 |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 6.765 |
| Flüssigkeitstyp | Bremsflüssigkeit |
| Gewicht (kg) | 2.7 |
| Gewinde Anschluss 1-4 | M14 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 11 | M16 x 1.5 JED - 464 |
| Gewinde Anschluss 31 | Entlüftung |
| Gewinde Anschluss 32 | Ø 8.0 mm |
| Gewinde Druckstange | Hole Ø 12.0 mm |
| Größe | 101.6 mm |
| GTIN | 04057877002510 |
| Hub | 85.0 mm |
| Lagerung | 4x Ø 9.0 mm |
| Länge | 409 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| ProVia Garantie | 1 Jahr |
| Technical specification | AM specification |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| Verschleißmessung | Mechanische Verschleißanzeige |
| Öleinlass | Brake fluid SAE J 1703 |
Kupplungsverstärker
Artikelnummer: PRO0510050| Abmessungen (MM x MM x MM): | 125 x 132 x 410 |
| Gewicht | 2.7 |
| GTIN | 04057877002510 |
Kaufen








