Abstand zwischen den Schrauben | 120.6 mm |
Anschluss: Betriebsdruck [P emax.] | 11: 10 bar (13 bar), 12: 8.5 bar (11 bar) |
Anschlussspezifikation | JED-464-0 |
Berechnetes Gewicht (kg) | 0 |
Berechnetes Volumen (dm³) | 14.44 |
Betriebsart | Disc |
Gesamtlänge | 286.0 mm |
Gewicht (kg) | 9.847 |
Gewicht (lb) | 21.71 |
Gewinde Anschluss 11 | M16 x 1.5 JED - 152, M16 x 1.5 JED - 464-0 |
Gewinde Druckstange | Ball R8 |
GTIN | 04057877001957 |
Hub | 65/65 mm |
Kraftabgabe Betriebsbremse | 9.0 kN |
Kraftabgabe Federbremse | 5.5-10 kN |
Länge Druckstange | 15 mm |
Lösedruck | 4.9 bar |
Max. Betriebsdruck | 10.0/8.5 bar |
ProVia Garantie | 1 Jahr |
Rückstellkraft | 220 N |
Schraubengewinde | M16 x 1.5 |
Schraubenlängen | 43.0 mm |
Technical specification | AM specification |
Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
Typ | 24/24 |
UPC | 193134005383 |
Verbindungsanschluss/-stutzen | M16×1.5 / – |
Federspeicherzylinder DISC 24/24-65mm
Artikelnummer: PRO4810500Abmessungen (MM x MM x MM): | 380 x 200 x 190 |
Gewicht | 9.847 |
GTIN | 04057877001957 |
Kaufen
